<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 04/04/2026 at am 6:40 by All in One SEO v4.7.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://adiai.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Adia Investment Institute</title>
		<link><![CDATA[https://adiai.com]]></link>
		<description><![CDATA[Adia Investment Institute]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 10:43:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://adiai.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/中國會攻打台灣嗎？港股會否受影響-騰訊8p估值平/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/中國會攻打台灣嗎？港股會否受影響-騰訊8p估值平/]]></link>
			<title>中國會攻打台灣嗎？港股會否受影響 騰訊8P估值平定貴</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 10:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/電動車減價戰會持續？以價值投資揀選汽車股，分/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/電動車減價戰會持續？以價值投資揀選汽車股，分/]]></link>
			<title>電動車減價戰會持續？以價值投資揀選汽車股，分析比亞迪（1211.HK）股價走勢！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 06:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/2015-04-09-繼續持有期指，賬面賺72萬/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/2015-04-09-繼續持有期指，賬面賺72萬/]]></link>
			<title>2015.04.09 繼續持有期指，賬面賺72萬</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 05:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/2023-04-12-交易期指賬面賺近100萬/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/2023-04-12-交易期指賬面賺近100萬/]]></link>
			<title>2023.04.12 交易期指賬面賺近100萬</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 05:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/2015-02-oil-準確預測油價下跌，沽空賺53/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/2015-02-oil-準確預測油價下跌，沽空賺53/]]></link>
			<title>2015.02 Oil &#8211; 準確預測油價下跌，沽空賺53%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 05:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/恒指、人民幣如期見底，升市如何買期權？long-call增加/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/恒指、人民幣如期見底，升市如何買期權？long-call增加/]]></link>
			<title>恒指、人民幣如期見底，升市如何買期權？Long Call增加勝率</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 05:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/【每週股市短評】人民幣升值利好板塊/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/【每週股市短評】人民幣升值利好板塊/]]></link>
			<title>【每週股市短評】人民幣升值利好板塊</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 05:15:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/2015-04-08-期指暫時帳面賺50萬/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/2015-04-08-期指暫時帳面賺50萬/]]></link>
			<title>2015.04.08 期指暫時帳面賺50萬</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 03:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/2015-04-06-市場送的禮物，期指賺38萬/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/2015-04-06-市場送的禮物，期指賺38萬/]]></link>
			<title>2015.04.06 市場送的禮物，期指賺38萬</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 03:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/2015-04-04-期指倉暫時賺14萬/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/2015-04-04-期指倉暫時賺14萬/]]></link>
			<title>2015.04.04 期指倉暫時賺14萬</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 03:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/2015-03-30-摸底買期指，賺20萬/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/2015-03-30-摸底買期指，賺20萬/]]></link>
			<title>2015.03.30 摸底買期指，賺20萬</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 03:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/2015-03-31-3月份期指倉賺近65萬/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/2015-03-31-3月份期指倉賺近65萬/]]></link>
			<title>2015.03.31 3月份期指倉賺近65萬</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 03:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/2015-03-29-3月底摸底買期指，賺18萬/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/2015-03-29-3月底摸底買期指，賺18萬/]]></link>
			<title>2015.03.29 3月底摸底買期指，賺18萬</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 03:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/2015-03-23-多次準確捕捉恒指頂底/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/2015-03-23-多次準確捕捉恒指頂底/]]></link>
			<title>2015.03.23 多次準確捕捉恒指頂底</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 03:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/2015-03-22-交易恒指賺37萬/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/2015-03-22-交易恒指賺37萬/]]></link>
			<title>2015.03.22 交易恒指賺37萬</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 02:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/2015-03-18-摸底買期指，一日賺30萬/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/2015-03-18-摸底買期指，一日賺30萬/]]></link>
			<title>2015.03.18 摸底買期指，一日賺30萬</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 01:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 03:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/enroll/sandbox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/enroll/sandbox/]]></link>
			<title>財務自由實踐班</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Sep 2023 10:20:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/enroll/enroll_all/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/enroll/enroll_all/]]></link>
			<title>報讀一年套餐</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 09:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/prediction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/prediction/]]></link>
			<title>大市預測</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 09:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/success/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/success/]]></link>
			<title>成功報名</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 10:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/美股港股繼續走弱-香港樓市幾時/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/美股港股繼續走弱-香港樓市幾時/]]></link>
			<title>美股港股繼續走弱 香港樓市幾時跌完? 人民幣有見底跡象?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Oct 2023 08:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/enroll/member/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/enroll/member/]]></link>
			<title>舊生會籍</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Dec 2024 10:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/2015-03-04-交易期指，2個月賺44萬/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/2015-03-04-交易期指，2個月賺44萬/]]></link>
			<title>2015.03.04 交易期指，2個月賺44萬</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 20:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/2015-02-18-準確預測1428-hk耀才證券升勢，堂上研究吸納位後，/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/2015-02-18-準確預測1428-hk耀才證券升勢，堂上研究吸納位後，/]]></link>
			<title>2015.02.18 準確預測1428.HK耀才證券升勢，堂上研究吸納位後，第二日即爆升28%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 20:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/2015-02-18-準確預測717-hk英皇證券升勢，大升82/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/2015-02-18-準確預測717-hk英皇證券升勢，大升82/]]></link>
			<title>2015.02.18 準確預測717.HK英皇證券升勢，大升82%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 20:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/2015-02-13-準確預測27-hk銀河娛樂跌浪，避開30跌幅/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/2015-02-13-準確預測27-hk銀河娛樂跌浪，避開30跌幅/]]></link>
			<title>2015.02.13 準確預測27.HK銀河娛樂跌浪，避開30%跌幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 20:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/2015-02-12-準確預測2333-hk長城汽車升浪，大升50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/2015-02-12-準確預測2333-hk長城汽車升浪，大升50/]]></link>
			<title>2015.02.12 準確預測2333.HK長城汽車升浪，大升50%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 20:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/2015-02-12-準確預測460-hk四環醫藥跌勢，避開30-跌幅/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/2015-02-12-準確預測460-hk四環醫藥跌勢，避開30-跌幅/]]></link>
			<title>2015.02.12 準確預測460.HK四環醫藥跌勢，避開30% 跌幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 20:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/2015-02-12-準確預測3968-hk招商銀行升浪，升35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/2015-02-12-準確預測3968-hk招商銀行升浪，升35/]]></link>
			<title>2015.02.12 準確預測3968.HK招商銀行升浪，升35%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 20:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/2015-02-12-準確預測2318-hk中國平安升浪，升41/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/2015-02-12-準確預測2318-hk中國平安升浪，升41/]]></link>
			<title>2015.02.12 準確預測2318.HK中國平安升浪，升41%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 20:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/2015-02-01-準確預測日元下跌，沽空賺15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/2015-02-01-準確預測日元下跌，沽空賺15/]]></link>
			<title>2015.02.01 準確預測日元下跌，沽空賺15%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 20:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/2015-02-01-準確預測歐羅下跌，沽空賺15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/2015-02-01-準確預測歐羅下跌，沽空賺15/]]></link>
			<title>2015.02.01 準確預測歐羅下跌，沽空賺15%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 20:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/石藥1093-hk2020年11月30日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/石藥1093-hk2020年11月30日/]]></link>
			<title>石藥(1093.hk:2020年11月30日</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 20:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/恒生科技指數hstech2021年2月19日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/恒生科技指數hstech2021年2月19日/]]></link>
			<title>恒生科技指數(HSTECH):2021年2月19日</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 20:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/如何用技術分析找出見頂和見底的形態-adia用實例如/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/如何用技術分析找出見頂和見底的形態-adia用實例如/]]></link>
			<title>如何用技術分析找出見頂和見底的形態? Adia用實例如恒指, 騰訊, 小米等即場教授!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Oct 2023 08:36:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/enroll/value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/enroll/value/]]></link>
			<title>價值分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 04:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/enroll/trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/enroll/trend/]]></link>
			<title>趨勢分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 04:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/enroll/technical_analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/enroll/technical_analysis/]]></link>
			<title>技術分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 04:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/enroll/property/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/enroll/property/]]></link>
			<title>樓市分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 04:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/enroll/報讀一年套餐test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/enroll/報讀一年套餐test/]]></link>
			<title>報讀一年套餐test</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Mar 2025 04:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/2021-03-09-買入交通銀行股票，帳面賺約11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/2021-03-09-買入交通銀行股票，帳面賺約11/]]></link>
			<title>2021.03.09 買入交通銀行股票，帳面賺約11%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jul 2023 03:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/]]></link>
			<title>顥森投資學院</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 08:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/enroll/jim-rogers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/enroll/jim-rogers/]]></link>
			<title>Jim Rogers 親授大師班</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jun 2024 12:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/enroll/freeclass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/enroll/freeclass/]]></link>
			<title>Adia 免費投資課程 (MC V1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 11:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/內房股還值得買嗎？-中國、香港、美國、加拿大樓/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/內房股還值得買嗎？-中國、香港、美國、加拿大樓/]]></link>
			<title>內房股還值得買嗎？ 中國、香港、美國、加拿大樓市走勢分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Aug 2023 11:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/港股8月部署-下半年升勢勁/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/港股8月部署-下半年升勢勁/]]></link>
			<title>港股8月部署 下半年升勢勁</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Aug 2023 11:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/美股回調要小心-美元-英鎊走勢分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/美股回調要小心-美元-英鎊走勢分析/]]></link>
			<title>美股回調要小心 美元, 英鎊走勢分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Aug 2023 10:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/判斷熊市底部的方法-10月份關鍵轉勢月要留意/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/判斷熊市底部的方法-10月份關鍵轉勢月要留意/]]></link>
			<title>判斷熊市底部的方法 10月份關鍵轉勢月要留意!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Oct 2023 15:07:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adiai.com/enroll/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adiai.com/enroll/]]></link>
			<title>顥森課程</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 04:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
